Endüktif veriler
| Çalışma aralığı | 3...13 mm |
| Ölçüm mesafesi | 8 mm |
| Ölçüm aralığı | 10 mm |
| Düzeltme faktörü V2A/CuZn/Al | 1/1/1 |
| Montaj şekli | Çıkık kafa |
| A/B/C/D montajı, m olarak | 30/30/36/20 |
| Standart ölçüm levhası FE360, 1 mm kalınlık | 39 × 39 mm |
| Doğrusallık | < 1 % |
| Çözünürlük | 4 µm |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 18...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 30 mA |
| Sınır frekans | 900 Hz |
| Isıl sürüklenme (0 °C < Tu ≤ 20 °C) | 5 % |
| Isıl sürüklenme (Tu < 0 °C; Tu > 20 °C) | 10 % |
| Sıcaklık aralığı | -10...70 °C |
| Analog çıkış | 0...10 V |
| Gerilim çıkışı yük akımı | < 1 mA |
| Manyetik alana karşı dayanıklı | Evet |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| Analog çıkış | Evet |




