- Geniş tarama mesafesi
- Teach-In, harici teaching
- Yüksek anahtarlama frekansı
- İyi bir siyah-beyaz oranı
Bu sensörler mesafeyi açı ölçümüyle belirler. Nesneleri her arka plan önünde özellikle iyi bir şekilde algılarlar. Objelerin biçimlerinin, renklerinin ve yüzey yapılarının, sensörün anahtarlama tutumu üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur.
Optik veriler
Okuma mesafesi | 200 mm |
Ayar aralığı | 35...200 mm |
Anahtarlama histerezi | < 10 % |
Işık türü | Lazer (kırmızı) |
Dalga uzunluğu | 650 nm |
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
Lazer sınıfı (EN 60825-1) | 2 |
Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
Işık noktası çapı | 1 mm |
Mesafe: | 120 mm |
Elektriksel veriler
Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 30 mA |
Anahtarlama frekansı | 1600 Hz |
Tepki süresi | 313 µs |
Açma/Kapatma geciktirmesi (RS-232) | 0...1 s |
Isıl sürüklenme | < 5 % |
Sıcaklık aralığı | -25...60 °C |
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
Kısa devre korumalı | Evet |
Ters kutup korumalı | Evet |
Aşırı yük korumalı | Evet |
Kilitlenebilir | Evet |
Teaching modu | HT, VT |
Koruma sınıfı | III |
FDA Accession Number | 0820359-000 |
Mekanik veriler
Ayar türü | Teach-In öğretme |
Gövde malzemesi | Plastik |
Tam döküm | Evet |
Koruma sınıfı | IP67 |
Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
PNP normalde kapalı kontak/normalde açık kontak arasında geçiş yapılabilir | Evet |
Adaptör kutulu RS-232 | Evet |
Anahtarlama mesafesi sapması
Tipik karakteristik eğri, Kodak beyaz % 90 baz alınmıştır
- Sr = Anahtarlama mesafesi
- dSr = Anahtarlama mesafesi değişikliği
![]() |
Siyah % 6 |
![]() |
Alüminyum |
Ölçeklendirilmiş resim
Ölçüler mm biriminde (1 mm = 0.03937 inç)
- 1 = Verici diyot
- 2 = Alıcı diyot
- Vida M4 = 1 Nm
Tamamlayıcı ürünler
Adaptör kutusu A232 |
Muhafaza gövdesi seti ZSM-NN-02 |
Muhafaza gövdesi ZSV-0x-01 |
PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |