- Anahtarlama frekansı: 10 Hz
- Analog çıkış (0...10 V DC)
Bu sensör özellikle yüksek hızlarda kontrast farklılıklarını analog gerilim olarak vermek için uygundur.
Optik veriler
| Çalışma aralığı | 50...100 mm |
| Ölçüm aralığı | 50 mm |
| Çözünürlük | 20 mV |
| Anahtarlama histerezi | 200 mV |
| Işık türü | Lazer (kırmızı) |
| Dalga uzunluğu | 660 nm |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Lazer sınıfı (EN 60825-1) | 2 |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Işık noktası çapı | 0,5 mm |
| Mesafe: | 100 mm |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 18...30 V DC |
| Sınır frekans | 10 kHz |
| Tepki süresi | 50 µs |
| Isıl sürüklenme | 10 mV/K |
| Sıcaklık aralığı | -10...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | 1,5 V DC |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Analog çıkış | 0...10 V |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 8 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde açık kontak | Evet |
| Analog çıkış | Evet |
Kumanda panosu
- 05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- 18 = Parlaklık dengeleme ayarlayıcısı
- 34 = Analog çıkış gerilimi/anahtarlama durumu göstergesi
Ölçeklendirilmiş resim
Ölçüler mm biriminde (1 mm = 0.03937 inç)
- 1 = Verici diyot
- 2 = Alıcı diyot
- Vida M4 = 1 Nm
Tamamlayıcı ürünler
| Muhafaza gövdesi seti ZSP-NN-02 |
| Muhafaza gövdesi ZSV-0x-01 |







