- Ayarlanabilir parlaklık derecesi
- Neredeyse mesafeden tamamen bağımsız
- Parlak ve mat objeler birbirinden sorunsuz bir şekilde ayırt edilir
Bu sensörler parlak ve mat yüzeyleri birbirinden ayırt edebilmektedir. Bu sayede, tatbik edilen boya ve tutkallar veya kuruma durumları güvenilir bir şekilde kontrol edilebilmektedir.
Optik veriler
| Çalışma aralığı | 5...40 mm |
| Işık türü | Lazer (kırmızı) |
| Dalga uzunluğu | 650 nm |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Lazer sınıfı (EN 60825-1) | 2 |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Işık noktası çapı | Bkz. tablo 1 |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 20 mA |
| Anahtarlama frekansı | 1900 Hz |
| Tepki süresi | 263 µs |
| Isıl sürüklenme | < 5 % |
| Sıcaklık aralığı | -25...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
| FDA Accession Number | 0820517-000 |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde kapalı kontak/normalde açık kontak arasında geçiş yapılabilir | Evet |
Tablo 1
| Objenin remisyonu | > 30 % | ~ 18 % | ~ 6 % |
| Çalışma mesafesi | 20 mm | 15 mm | 10 mm |
| Çalışma aralığı | ± 15 mm | ± 10 mm | ± 5 mm |
| Işık noktası boyutu | 6 × 20 mm | 4,5 × 15 mm | 3 × 10 mm |
Kumanda panosu
- 01 = Anahtarlama durumu göstergesi
- 08 = Normalde kapalı/Normalde açık kontak arasında geçiş yapılabilir
- 17 = Hassasiyet ayarlayıcısı
Tamamlayıcı ürünler
| PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |




