- Folyo algılaması
- PET şişe algılaması
- Saydam cam algılaması
Aynalı reflektörlü bariyerler, bir reflektör ile çalışır ve cam gibi saydam objeleri ve folyoları bile güvenli bir şekilde algılayabilmektedir.
Optik veriler
| Algılama mesafesi | 2600 mm |
| Referans reflektör/Reflektif folyo | RQ100BA |
| Saydam cam algılaması | Evet |
| Anahtarlama histerezi | < 5 % |
| Işık türü | Kırmızı ışık |
| Polarizasyon filtresi | Evet |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Açılma açısı | 3 ° |
| Tek mercekli optik | Evet |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 40 mA |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz |
| Tepki süresi | 200 µs |
| Isıl sürüklenme | < 3 % |
| Sıcaklık aralığı | -10...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Anahtarlama çıkışı artık akımı | < 50 µA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde kapalı kontak, normalde açık kontak, antivalent | Evet |
Kumanda panosu / Optik
- 05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- 30 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme mesajı
Tamamlayıcı ürünler
| Muhafaza gövdesi seti ZSN-NN-02 |
| PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |
| Reflektör, reflektif folyo |
| Toz tüpü STAUBTUBUS-03 |
Müsaade edilen reflektör uzaklığı
Reflektör tipi, montaj mesafesi
| RQ100BA | 0...2,6 m | |
| RE18040BA | 0...1,4 m | |
| RQ84BA | 0...2,4 m | |
| RR84BA | 0...2,3 m | |
| RE9538BA | 0...0,9 m | |
| RE6151BM | 0...2,3 m | |
| RR50_A | 0...2,3 m | |
| RE6040BA | 0...2,5 m | |
| RE8222BA | 0...0,95 m | |
| RR34_M | 0...1,3 m | |
| RE3220BM | 0...0,9 m | |
| RE6210BM | 0...0,75 m | |
| RR25_M | 0...1 m | |
| RR25KP | 0...0,7 m | |
| RR21_M | 0...0,75 m | |
| ZRAE02B01 | 0...1,2 m | |
| ZRME01B01 | 0...0,4 m | |
| ZRME03B01 | 0...1 m | |
| ZRMR02K01 | 0...0,5 m | |
| ZRMS02_01 | 0...0,6 m | |
| RF505 | 0...0,8 m | |
| RF508 | 0...0,8 m | |
| RF258 | 0...0,6 m | |
| ZRDF__K01 | 0...1,8 m |




