- Kompakt yapı biçimi
- Kör alan yoktur
- Saydam cam algılaması
- Teach-In, harici teaching
Aynalı reflektörlü bariyerler, bir reflektör ile çalışır ve cam gibi saydam objeleri ve folyoları bile güvenli bir şekilde algılayabilmektedir.
Optik veriler
| Algılama mesafesi | 4500 mm |
| Referans reflektör/Reflektif folyo | RQ100BA |
| Saydam cam algılaması | Evet |
| Anahtarlama histerezi | < 5 % |
| Işık türü | Kırmızı ışık |
| Polarizasyon filtresi | Evet |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Açılma açısı | 3 ° |
| Tek mercekli optik | Evet |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 40 mA |
| Anahtarlama frekansı | 2 kHz |
| Tepki süresi | 250 µs |
| Açma/Kapatma geciktirmesi (RS-232) | 0...5 s |
| Isıl sürüklenme | < 5 % |
| Sıcaklık aralığı | -10...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Anahtarlama çıkışı artık akımı | < 50 µA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Teaching modu | NT, MT |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Teach-In öğretme |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde kapalı kontak/normalde açık kontak arasında geçiş yapılabilir | Evet |
| Adaptör kutulu RS-232 | Evet |
Tamamlayıcı ürünler
| Adaptör kutusu A232 |
| Muhafaza gövdesi seti ZSM-NN-02 |
| Muhafaza gövdesi ZSV-0x-01 |
| PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |
| Reflektör, reflektif folyo |
Müsaade edilen reflektör uzaklığı
Reflektör tipi, montaj mesafesi
| RQ100BA | 0...4,5 m | |
| RE18040BA | 0...3 m | |
| RQ84BA | 0...3,5 m | |
| RR84BA | 0...4 m | |
| RE9538BA | 0...1,5 m | |
| RE6151BM | 0...3,6 m | |
| RR50_A | 0...2,3 m | |
| RE6040BA | 0...3,5 m | |
| RE8222BA | 0...2 m | |
| RR34_M | 0...1,8 m | |
| RE3220BM | 0...1,2 m | |
| RE6210BM | 0...1 m | |
| RR25_M | 0...1,2 m | |
| RR25KP | 0...0,8 m | |
| RR21_M | 0...1 m | |
| ZRAE02B01 | 0...2 m | |
| ZRME01B01 | 0...0,6 m | |
| ZRME03B01 | 0...2,1 m | |
| ZRMR02K01 | 0...0,8 m | |
| ZRMS02_01 | 0...1 m | |
| RF505 | 0...1,2 m | |
| RF508 | 0...1,1 m | |
| RF258 | 0...1 m | |
| ZRDF__K01 | 0...3 m |




