- Algılanabilir en küçük parça: 0,1 mm
- Anahtarlama frekansı: 3 Hz
- Işık noktası çapı: 1 mm
Bu sensörler, çalışabilmeleri için bir reflektöre ihtiyaç duymaktadır. Yüksek verimleri sayesinde her türlü endüstriyel ortamda kullanılabilmektedirler. Kullanılan polarize ışık sayesinde, ayna gibi parlak objeler bile sonrunsuz bir şekilde algılanabilmektedir.
Optik veriler
| Algılama mesafesi | 6000 mm |
| Referans reflektör/Reflektif folyo | RQ100BA |
| Algılanabilir en küçük parça | 100 µm |
| Anahtarlama histerezi | < 15 % |
| Işık türü | Lazer (kırmızı) |
| Dalga uzunluğu | 655 nm |
| Polarizasyon filtresi | Evet |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Lazer sınıfı (EN 60825-1) | 2 |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Işıma uzaklaşması | < 20 mrad |
| Işık noktası çapı | 1 mm |
| İki mercekli optik | Evet |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 20 mA |
| Anahtarlama frekansı | 3 kHz |
| Tepki süresi | 167 µs |
| Isıl sürüklenme | < 10 % |
| Sıcaklık aralığı | -25...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
| FDA Accession Number | 0820585-000 |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde kapalı kontak, normalde açık kontak, antivalent | Evet |
Kumanda panosu
- 05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- 31 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme/Kısa devre mesajı
Ölçeklendirilmiş resim
Tamamlayıcı ürünler
| PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |
| Reflektör, reflektif folyo |
Müsaade edilen reflektör uzaklığı
Reflektör tipi, montaj mesafesi
| RQ100BA | 0,15...6 m | |
| RE18040BA | 0,1...2,9 m | |
| RQ84BA | 0,25...5,4 m | |
| RR84BA | 0,05...4,9 m | |
| RE9538BA | 0,05...2 m | |
| RE6151BM | 0,05...5,2 m | |
| RR50_A | 0,03...4,3 m | |
| RE6040BA | 0,05...5,2 m | |
| RE8222BA | 0,03...2,9 m | |
| RR34_M | 0,05...3 m | |
| RE3220BM | 0,05...2,5 m | |
| RE6210BM | 0,05...2 m | |
| RR25_M | 0,05...2,6 m | |
| RR25KP | 0,05...1,5 m | |
| RR21_M | 0,05...2,5 m | |
| ZRAE02B01 | 0,4...2,5 m | |
| ZRME01B01 | 0,4...1 m | |
| ZRME03B01 | 0,4...2,5 m | |
| ZRMR02K01 | 0,4...1,1 m | |
| ZRMS02_01 | 0,4...1,4 m | |
| RF505 | 0,05...1,4 m | |
| RF508 | 0,05...1,3 m | |
| RF258 | 0,05...1,3 m | |
| ZRDF__K01 | 0,2...3,8 m |




