- Geniş algılama mesafesi
- Paslanmaz çelik fiş (V2A)
- Yüksek işlevsellik kapasitesi
Bu sensörler, çalışabilmeleri için bir reflektöre ihtiyaç duymaktadır. Yüksek verimleri sayesinde her türlü endüstriyel ortamda kullanılabilmektedirler. Kullanılan polarize ışık sayesinde, ayna gibi parlak objeler bile sonrunsuz bir şekilde algılanabilmektedir.
Optik veriler
| Algılama mesafesi | 11000 mm |
| Referans reflektör/Reflektif folyo | RQ100BA |
| Anahtarlama histerezi | < 15 % |
| Işık türü | Kırmızı ışık |
| Polarizasyon filtresi | Evet |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Açılma açısı | 4 ° |
| İki mercekli optik | Evet |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 40 mA |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki süresi | 1 ms |
| Isıl sürüklenme | < 10 % |
| Sıcaklık aralığı | -10...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Anahtarlama çıkışı artık akımı | < 50 µA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde kapalı kontak, normalde açık kontak, antivalent | Evet |
Kumanda panosu
- 05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- 30 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme mesajı
Ölçeklendirilmiş resim
Ölçüler mm biriminde (1 mm = 0.03937 inç)
- 1 = Verici diyot
- 2 = Alıcı diyot
- Vida M4 = 1 Nm
Tamamlayıcı ürünler
| Muhafaza gövdesi seti ZSN-NN-02 |
| PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |
| Reflektör, reflektif folyo |
| Toz tüpü STAUBTUBUS-03 |
Müsaade edilen reflektör uzaklığı
Reflektör tipi, montaj mesafesi
| RQ100BA | 0,08...11 m | |
| RE18040BA | 0,08...7 m | |
| RQ84BA | 0,08...9 m | |
| RR84BA | 0,08...9 m | |
| RE9538BA | 0,12...4 m | |
| RE6151BM | 0,1...8,5 m | |
| RR50_A | 0,08...5,7 m | |
| RE6040BA | 0,08...8 m | |
| RE8222BA | 0,08...4,9 m | |
| RR34_M | 0,12...4,7 m | |
| RE3220BM | 0,12...4 m | |
| RE6210BM | 0,15...3,4 m | |
| RR25_M | 0,12...3 m | |
| RR25KP | 0,08...2 m | |
| RR21_M | 0,12...3,5 m | |
| ZRAE02B01 | 0,08...4,5 m | |
| ZRME01B01 | 0,15...1,5 m | |
| ZRME03B01 | 0,2...4,8 m | |
| ZRMR02K01 | 0,12...1,8 m | |
| ZRMS02_01 | 0,12...2 m | |
| RF505 | 0,12...4,5 m | |
| RF508 | 0,12...4,5 m | |
| RF258 | 0,12...3,5 m | |
| ZRDF03K01 | 0,15...6,5 m | |
| ZRDF10K01 | 0,15...7,5 m |



