- Akıllı sabitleme tekniği dahildir
- Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- Kolay montaj
- Küçük montaj alanı
- Parıldayan objeler algılanabilir
Bu sensörler, çalışabilmeleri için bir reflektöre ihtiyaç duymaktadır. Yüksek verimleri sayesinde her türlü endüstriyel ortamda kullanılabilmektedirler. Kullanılan polarize ışık sayesinde, ayna gibi parlak objeler bile sonrunsuz bir şekilde algılanabilmektedir.
Optik veriler
| Algılama mesafesi | 5000 mm |
| Referans reflektör/Reflektif folyo | RQ100BA |
| Anahtarlama histerezi | < 15 % |
| Işık türü | Kırmızı ışık |
| Polarizasyon filtresi | Evet |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Açılma açısı | 5 ° |
| Işık noktası çapı | Bkz. tablo 1 |
| İki mercekli optik | Evet |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 20 mA |
| Anahtarlama frekansı | 700 Hz |
| Tepki süresi | 714 µs |
| Isıl sürüklenme | < 10 % |
| Sıcaklık aralığı | -25...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Anahtarlama çıkışı artık akımı | < 50 µA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Genel veriler
| Teslimat kapsamı | Montaj Desteği |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde kapalı kontak, normalde açık kontak, antivalent | Evet |
Tablo 1
| Çalışma mesafesi | 0,2 m | 0,5 m | 5 m |
| Işık noktası çapı | 17 mm | 35 mm | 330 mm |
Kumanda panosu
- 05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- 30 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme mesajı
- 68 = Besleme gerilimi göstergesi
Ölçeklendirilmiş resim
Tamamlayıcı ürünler
| PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |
| Reflektör, reflektif folyo |
| Toz tüpü STAUBTUBUS-01 |
Müsaade edilen reflektör uzaklığı
Reflektör tipi, montaj mesafesi
| RQ100BA | 0,01...5 m | |
| RE18040BA | 0,01...4,5 m | |
| RQ84BA | 0,01...4,5 m | |
| RR84BA | 0,01...4,5 m | |
| RE9538BA | 0,01...2,2 m | |
| RE6151BM | 0,01...4,3 m | |
| RR50_A | 0,01...3,5 m | |
| RE6040BA | 0,01...4 m | |
| RE8222BA | 0,01...2,6 m | |
| RR34_M | 0,01...2,5 m | |
| RE3220BM | 0,01...1,5 m | |
| RE6210BM | 0,01...1 m | |
| RR25_M | 0,01...1,3 m | |
| RR25KP | 0,04...0,8 m | |
| RR21_M | 0,01...1,1 m | |
| ZRAE02B01 | 0,01...2,2 m | |
| ZRDS01R01 | 0,05...0,8 m | |
| ZRME01B01 | 0,01...0,5 m | |
| ZRME03B01 | 0,01...2,5 m | |
| ZRMR02K01 | 0,01...0,7 m | |
| ZRMS02_01 | 0,01...1 m | |
| RF505 | 0,05...1,5 m | |
| RF508 | 0,05...1,5 m | |
| RF258 | 0,05...1,1 m | |
| ZRAF07K01 | 0,05...1,1 m | |
| ZRAF08K01 | 0,05...1,5 m | |
| ZRDF03K01 | 0,04...3,4 m | |
| ZRDF10K01 | 0,04...4,5 m |




