- Kompakt yapı biçimi
- Kırmızı ışık
Bu sensörler, çalışabilmeleri için bir reflektöre ihtiyaç duymaktadır. Yüksek verimleri sayesinde her türlü endüstriyel ortamda kullanılabilmektedirler.
Optik veriler
| Algılama mesafesi | 2500 mm |
| Referans reflektör/Reflektif folyo | RQ100BA |
| Anahtarlama histerezi | < 15 % |
| Işık türü | Kırmızı ışık |
| Polarizasyon filtresi | Evet |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Açılma açısı | 8 ° |
| İki mercekli optik | Evet |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 40 mA |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki süresi | 1 ms |
| Isıl sürüklenme | < 10 % |
| Sıcaklık aralığı | -10...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
| Anahtarlama çıkışı artık akımı | < 50 µA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde açık kontak | Evet |
Kumanda panosu
- 05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- 30 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme mesajı
Ölçeklendirilmiş resim
Tamamlayıcı ürünler
| PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M |
| Reflektör, reflektif folyo |
| Yönlendirme aynası LA9 |
Müsaade edilen reflektör uzaklığı
Reflektör tipi, montaj mesafesi
| RQ100BA | 0,02...2,5 m | |
| RE18040BA | 0,02...1,8 m | |
| RQ84BA | 0,02...2,2 m | |
| RR84BA | 0,02...2 m | |
| RE9538BA | 0,02...0,9 m | |
| RE6151BM | 0,05...2 m | |
| RR50_A | 0,02...1,5 m | |
| RE6040BA | 0,02...1,5 m | |
| RE8222BA | 0,02...1 m | |
| RR34_M | 0,05...1 m | |
| RE3220BM | 0,05...0,7 m | |
| RE6210BM | 0,05...0,6 m | |
| RR25_M | 0,05...0,7 m | |
| RR25KP | 0,05...0,3 m | |
| RR21_M | 0,05...0,6 m | |
| ZRAE02B01 | 0,02...1 m | |
| ZRME01B01 | 0,05...0,3 m | |
| ZRME03B01 | 0,02...0,8 m | |
| ZRMR02K01 | 0,02...0,4 m | |
| ZRMS02_01 | 0,02...0,4 m | |
| RF505 | 0,06...0,8 m | |
| RF508 | 0,06...0,8 m | |
| RF258 | 0,06...0,6 m | |
| ZRDF__K01 | 0,06...1 m |




