- Algılanabilir en küçük parça: 0,1 mm
- Hassas kenar algılaması
- Işık noktası çapı: 1 mm
Bu sensörler, çalışabilmeleri için bir reflektöre ihtiyaç duymaktadır. Yüksek verimleri sayesinde her türlü endüstriyel ortamda kullanılabilmektedirler. Kullanılan polarize ışık sayesinde, ayna gibi parlak objeler bile sonrunsuz bir şekilde algılanabilmektedir.
Optik veriler
| Algılama mesafesi | 6000 mm |
| Referans reflektör/Reflektif folyo | RQ100BA |
| Algılanabilir en küçük parça | > 100 µm |
| Anahtarlama histerezi | < 15 % |
| Işık türü | Lazer (kırmızı) |
| Dalga uzunluğu | 655 nm |
| Polarizasyon filtresi | Evet |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Lazer sınıfı (EN 60825-1) | 2 |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
| Açılma açısı | 2 ° |
| Işık noktası çapı | 1 mm |
| Odak mesafesi | 150...300 mm |
| İki mercekli optik | Evet |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 10...30 V DC |
| Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 30 mA |
| Anahtarlama frekansı | 3 kHz |
| Tepki süresi | 166 µs |
| Isıl sürüklenme | < 10 % |
| Sıcaklık aralığı | -10...60 °C |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı | 100 mA |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Aşırı yük korumalı | Evet |
| Koruma sınıfı | III |
| FDA Accession Number | 0820357-000 |
Mekanik veriler
| Ayar türü | Potansiyometre |
| Gövde malzemesi | Plastik |
| Tam döküm | Evet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M8 × 1; 3 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
| PNP normalde açık kontak | Evet |
Tablo 1
| Çalışma mesafesi | 0,3 m | 2 m | 4 m |
| Işık noktası çapı | < 3 mm | < 30 mm | < 60 mm |
Kumanda panosu
- 05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
- 30 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme mesajı
Ölçeklendirilmiş resim
Ölçüler mm biriminde (1 mm = 0.03937 inç)
- 1 = Verici diyot
- 2 = Alıcı diyot
- Vida M3 = 1 Nm
Tamamlayıcı ürünler
| PNP-NPN dönüştürücü BG8V1P-N-2M |
| Reflektör, reflektif folyo |
Müsaade edilen reflektör uzaklığı
Reflektör tipi, montaj mesafesi
| RQ100BA | 0,4...6 m | |
| RE18040BA | 0,4...4 m | |
| RQ84BA | 0,5...5 m | |
| RR84BA | 0,4...6 m | |
| RE9538BA | 0,4...3 m | |
| RE6151BM | 0,3...5 m | |
| RR50_A | 0,4...5 m | |
| RE6040BA | 0,4...6 m | |
| RE8222BA | 0,4...3 m | |
| RR34_M | 0,4...3 m | |
| RE3220BM | 0,4...2,5 m | |
| RE6210BM | 0,35...2 m | |
| RR25_M | 0,3...2,5 m | |
| RR25KP | 0,25...1,5 m | |
| RR21_M | 0,4...2 m | |
| ZRAE02B01 | 0,4...3 m | |
| ZRME01B01 | 0,4...1 m | |
| ZRME03B01 | 0,35...3 m | |
| ZRMR02K01 | 0,4...1,3 m | |
| ZRMS02_01 | 0,4...1,5 m | |
| RF505 | 0,35...1,1 m | |
| RF508 | 0,35...1,1 m | |
| RF258 | 0,35...1,1 m | |
| ZRDF__K01 | 0,2...4,5 m |



