- 2 Birbirinden bağımsız anahtarlama çıkışları
- Anahtarlama çıkışı A1, analog çıkıştan farklı bir çıkış türüne alınamaz (0...10 V/4...20 mA)
- Kolay kullanım için grafiksel ekran
- Sıcaklık kayması bertaraf edilebilir
Çizilmeye karşı dayanıklı optik muhafazaya ve kapatılabilir verici ışığına sahip bu sensörler, sensör ve obje arasındaki mesafeyi, ışığın uçuş süresini hesaplama prensibine göre ölçmektedir. Bu nedenle objenin renginin, biçiminin ve yüzey özelliklerinin ölçüm sonucuna neredeyse hiç etkisi yoktur. Koyu renkli objeler bile algılanabilmektedir. Ölçüm değeri serbestçe kalibre edilebilmektedir.
Optik veriler
Çalışma aralığı | 0,1...10,1 m |
Ölçüm aralığı | 10 m |
Çözünürlük | 1...12 mm |
Doğrusallık | 0,2 % |
Anahtarlama histerezi | 3...20 mm |
Işık türü | Lazer (kırmızı) |
Dalga uzunluğu | 660 nm |
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 100000 h |
Lazer sınıfı (EN 60825-1) | 2 |
Müsaade edilen maks. harici ışık | 10000 Lux |
Işıma uzaklaşması | < 2 mrad |
Işık noktası çapı | Bkz. tablo 1 |
Elektriksel veriler
Besleme gerilimi | 18...30 V DC |
Güç çekişi (Ub = 24 V) | < 100 mA |
Anahtarlama frekansı | 50 Hz |
Ölçüm hızı | 1...100 /s |
Tepki süresi | 10...200 ms |
Açma/Kapatma geciktirmesi | 0...10000 ms |
Isıl sürüklenme (-10 °C < Tu < 50 °C) | < 0,2 mm/K |
Isıl sürüklenme (Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 0,4 mm/K |
Sıcaklık aralığı | -25...60 °C |
Anahtarlama çıkışı sayısı | 2 |
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
Röle çıkışı anahtarlama akımı | 200 mA |
Analog çıkış | 0...10 V/4...20 mA |
Kısa devre korumalı | Evet |
Ters kutup ve aşırı yük korumalı | Evet |
Koruma sınıfı | III |
FDA Accession Number | 0710891-002 |
Mekanik veriler
Ayar türü | Teach-In öğretme |
Gövde malzemesi | Plastik |
Koruma sınıfı | IP68 |
Bağlantı türü | M12 × 1; 4 pin'li |
Çıkış fonksiyonu
PNP/NPN/push-pull, programlanabilir | Evet |
Analog çıkış | Evet |
Tablo 1
Çalışma mesafesi | 0 m | 10 m |
Işık noktası çapı | 5 mm | < 20 mm |
Ölçeklendirilmiş resim
Ölçüler mm biriminde (1 mm = 0.03937 inç)
- 1 = Verici diyot
- 2 = Alıcı diyot
- Vida M4 = 0,5 Nm
Tamamlayıcı ürünler
Analog değerlendirme cihazı AW02 |
Muhafaza gövdesi seti ZST-NN-02 |